EXTRUSIoN DE SILICONA
TUBOS
| Propiedades | Tubos de silicona vulcanizados por peroxidos o platino | |
|---|---|---|
Valor desde |
Valor Hasta |
|
| Dureza (Sh A) | 25 |
80 |
| Tª de Trabajo (ºC) | -80 |
300 |
| Medidas (mm) | Diam. Int desde |
Diam. Ext desde |
1 |
50 |
|
| Colores | Transparentes, translucidos y en cualquier color siguiendo tablas RAL o PANTONE | |
| Aplicaciones | Industriales, alimentarias, farmaceuticas y medicas | |
| Certificaciones externas | Farmacopea Europea 3ª edición USP XXV Clase VI Ausencia de transferencia de sabor, etc. | |
| Dosificación | Estos tubos pueden ser suministrados por metros o cortados a la medida adecuada desde 3 mm. de longitud y con opción de marcado. | |
| Propiedades | Tubos de esponja de silicona | |
|---|---|---|
Valor desde |
Valor Hasta |
|
| Dureza (Sh A) | 15 |
25 |
| Tª de Trabajo (ºC) | -60 |
200 |
| Medidas (mm) | Diam. Int desde |
Diam. Ext desde |
2 |
25 |
|
| Colores | Cualquier color, siguiendo tablas RAL o PANTONE | |
| Aplicaciones | Industriales donde se requiera gran compresión: Electrodomesticos, Ofimatica, Iluminación. | |
| Certificaciones externas | Farmacopea Europea 3ª edición USP XXV Clase VI Ausencia de transferencia de sabor, etc. | |
| Dosificación | Estos tubos pueden ser suministrados por metros ó cortados a la medida adecuada desde 3 mm. de longitud y con opción de marcado | |
